Lowens Sport
Premium
Adresse
Name:
Lowens Sport
Straße:
Fontanestraße
Plz, Ort:
50858, Köln
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | BGL Ligue ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Ehrenpromotion ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 10 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Ehrenpromotion ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | BGL Ligue ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ehrenpromotion ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Mittelrheinliga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Superliga e Kosovës ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | BGL Ligue ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2027 | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Oberliga Niederrhein ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Mittelrheinliga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe I ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Egyptian Premier League ![]() | 2030 | - | 500 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2026 |






























































