LIAN Sports Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
LIAN Sports Group
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Irland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2030 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 13,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2028 | - | 8,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | - | 8,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Serie A ![]() | - | - | 7,50 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 7,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 6,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | Kaufoption | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 5,50 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 61 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 |







































































































