Leyti Seck
- Geb./Alter: 21.02.1981 (45)
-
Geburtsort:
München
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,23 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKA Salzb. U18 Nachwuchskoordinator | 22/23 (01.07.2022) | - | - | 0,00 | |
![]() | St. Wolfgang Trainer | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Obertrum Trainer | 19/20 (02.09.2019) | 19/20 (30.04.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Strobl Trainer | 18/19 (01.12.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 1 | 0,00 | |
![]() | Strobl Sportlicher Leiter | 18/19 (01.12.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Oberhofen Trainer | 16/17 (08.12.2016) | 18/19 (30.11.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Abersee Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (06.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 10/11 (03.08.2010) | 11/12 (04.01.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Strobl Jugendtrainer | 07/08 (24.07.2007) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |







