Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Everton U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Wolverhampton Wanderers U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | FC Walsall | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Northampton Town | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Burton Albion | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | FC Reading U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Brighton & Hove Albion U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 11 | Derby County U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 12 | Norwich City U21 | 1 | 2 | 33 % |
| 13 | Nottingham Forest U21 | 1 | 2 | 33 % |
| 14 | Stoke City U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 15 | Manchester City U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 16 | Newcastle United U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 17 | Crawley Town | 0 | 1 | 0 % |
| 18 | Tranmere Rovers | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | Aston Villa U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | Leicester City U21 | 0 | 1 | 0 % |
G
FC Everton U21
Wolverhampton Wanderers U21
FC Walsall
Sheffield Wednesday
Northampton Town
Burton Albion
Crystal Palace U21
Tottenham Hotspur U21
FC Reading U21
Brighton & Hove Albion U21
Derby County U21
Norwich City U21
Nottingham Forest U21
Stoke City U21
Manchester City U21
Newcastle United U21
Crawley Town
Tranmere Rovers
Aston Villa U21
Leicester City U21