Supreme FC
- Kadergröße: 8
- Durchschnittsalter: 31,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ma On Shan Recreation Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Sun Source - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.08.1979 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1983 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1977 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1977 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1979 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1979 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1974 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1978 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1980 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. |
|
|
| HK 3rd Division |
|
|
| Hongkong FA Cup | 1.Runde | |
2.Liga

















