KVC Westerlo U21
- Kadergröße: 15
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 3 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: 'T Kuipke - Jeugdterreinen 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader KVC Westerlo U21 - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.01.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 11.08.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 24.10.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 24.12.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.2005 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
12 |
| 02.03.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 11.09.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 13.04.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 22.04.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 18.08.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 30.04.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 27.08.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 18.03.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 16.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 22.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 31.03.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 25.02.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 06.02.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2002 (24) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 13.11.2006 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U21 Pro League 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lommel SK U21 | 24 | 33 | 56 |
| 2 | ![]() |
Westerlo U21 | 24 | 21 | 51 |
| 3 | ![]() |
Kortrijk Res. | 24 | 45 | 50 |
| 4 | ![]() |
RWDM U21 | 24 | 22 | 45 |
| 5 | ![]() |
RFC Seraing U21 | 24 | 28 | 43 |
| 6 | ![]() |
La Louvière U21 | 24 | 7 | 42 |
| 7 | ![]() |
SK Beveren U21 |
24 | 9 | 32 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga





















































