| Geb./Alter: | 11.12.1986 (39) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Irvine |
| Nationalität: |
Schottland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,54 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
| Berater: |
Deadline Day Soccer |
Kris Doolan
- Geb./Alter: 11.12.1986 (39)
-
Geburtsort:
Irvine
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,54 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kilmarnock FC Direktor Profifußball | 25/26 (06.01.2026) | - | 25/26 (06.01.2026) / - | 226 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kilmarnock FC Interimstrainer | 25/26 (15.12.2025) | 25/26 (06.01.2026) | 25/26 (15.12.2025) / 25/26 (06.01.2026) | 22 Tage | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0,50 : 1,50 | 0,25 | 4 / 0,25 | |
![]() | Partick Thistle Trainer | 22/23 (03.03.2023) | 24/25 (18.02.2025) | 22/23 (03.03.2023) / 24/25 (18.02.2025) | 718 Tage | 96 | 42 | 26 | 28 | 52 | 2,10 : 1,68 | 1,58 | 96 / 1,58 | |
![]() | Partick Thistle Interimstrainer | 22/23 (13.02.2023) | 22/23 (02.03.2023) | 22/23 (13.02.2023) / 22/23 (02.03.2023) | 17 Tage | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1,33 : 0,33 | 2,33 | 3 / 2,33 | |
![]() | Partick Th. U18 Trainer | 22/23 (13.01.2023) | 22/23 (12.02.2023) | 22/23 (13.01.2023) / 22/23 (12.02.2023) | 30 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Thistle Leiter der Fußballschule | 22/23 (13.01.2023) | 22/23 (12.02.2023) | 22/23 (13.01.2023) / 22/23 (12.02.2023) | 30 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |



