Kitchee
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,1
- Legionäre: 10 37,0 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: Tseung Kwan O Sports Ground 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hongkong | 62 | 3 | 08.10.2015 | 250 Tsd. € | |||
| 35 | Hongkong | 26 | 12 | 07.09.2023 | 175 Tsd. € | |||
| 35 | Hongkong | 26 | 5 | 01.01.2024 | 50 Tsd. € | |||
| 36 | Hongkong | 7 | 1 | 08.12.2024 | 25 Tsd. € | |||
| 27 | Hongkong | 3 | - | 26.03.2024 | 100 Tsd. € | |||
| 22 | Hongkong | 3 | - | 31.03.2026 | 125 Tsd. € | |||
| 22 | Hongkong | 3 | - | 31.03.2026 | 150 Tsd. € | |||
| 22 | Hongkong | 1 | - | 09.06.2026 | 125 Tsd. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hongkong U23 | 3 | - | 03.09.2025 | 125 Tsd. € | |||
| 19 | Hongkong U20 | 2 | - | 27.09.2024 | 25 Tsd. € | |||
| 18 | Hongkong U20 | 1 | - | 25.09.2024 | ||||
| 18 | Hongkong U20 | 1 | - | 04.07.2026 | 25 Tsd. € | |||
| 18 | Hongkong U20 | 1 | - | 04.07.2026 | 10 Tsd. € | |||
| 18 | Hongkong U20 | 1 | - | 04.07.2026 | ||||
| 17 | Hongkong U20 | 1 | - | 04.07.2026 | 50 Tsd. € |
1.Liga
















