Keypass AS
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Keypass AS
Straße:
Neptunveien 20d
Plz, Ort:
0493, Oslo
Land:
Norwegen
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 35 | ![]() | 2026 | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2028 | - | 700 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Serie B ![]() | 2029 | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | - | 900 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 57 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2029 |






















































