SEG - Sports Entertainment Group
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 3,20 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 65 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 67 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 64 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Rot-Weiss Essen wirft FC St. Pauli aus dem Pokal – Freiburg lässt Düsseldorf keine Chance
Viererpack Tietz: Mainz fährt Rekordsieg ein – Gladbach mühelos, Union knapp weiter
Pokalsensation: Jeddeloh II demütigt Heidenheim im zweiten Anlauf – Bochum siegt in Fürth
Füllkrug trifft bei Werder-Comeback – Kantersiege für Hannover und Hoffenheim
Hertha BSC zerlegt Heidenheim vor der Pause – Drei Doppelpacker im Frankenderby





















































































