Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der League One in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | Cambridge Utd. | - | 1 | - |
 | Bradford City | - | 1 | - |
 | Leyton Orient | - | 0 | - |
 | Doncaster Rov. | - | 0 | - |
 | Burton Albion | - | 0 | - |
 | AFC Wimbledon | - | 0 | - |
 | Bromley | - | 1 | - |
 | Mansfield Town | 50 Tsd. € | 1 | 50 Tsd. € |
 | Stevenage | 118 Tsd. € | 0 | 118 Tsd. € |
 | Notts County | 150 Tsd. € | 0 | 150 Tsd. € |
 | FC Reading | 288 Tsd. € | 0 | 288 Tsd. € |
 | Wigan Athletic | 400 Tsd. € | 0 | 400 Tsd. € |
 | Sheffield Wed. | 474 Tsd. € | 1 | 474 Tsd. € |
 | FC Barnsley | 535 Tsd. € | 0 | 535 Tsd. € |
 | FC Blackpool | 863 Tsd. € | 0 | 863 Tsd. € |
 | MK Dons | 1,58 Mio. € | 0 | 1,58 Mio. € |
 | Wycombe Wand. | 1,63 Mio. € | 0 | 1,63 Mio. € |
 | Oxford United | 2,73 Mio. € | 0 | 2,73 Mio. € |
 | Stockport | 2,75 Mio. € | 1 | 2,75 Mio. € |
 | Plymouth Argyle | 3,53 Mio. € | 0 | 3,53 Mio. € |
 | Peterborough | 4,58 Mio. € | 0 | 4,58 Mio. € |
 | Huddersfield | 9,43 Mio. € | 1 | 9,43 Mio. € |
 | Luton Town | 21,23 Mio. € | 1 | 21,23 Mio. € |
 | Leicester City | 82,24 Mio. € | 0 | 82,24 Mio. € |
98610271150245429633884898138203684104510321071103534911819912805988109822621072111010311003