Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der League One in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | Cambridge Utd. | - | 1 | - |
 | Bradford City | - | 1 | - |
 | Luton Town | 21,23 Mio. € | 1 | 21,23 Mio. € |
 | Sheffield Wed. | 474 Tsd. € | 1 | 474 Tsd. € |
 | Stockport | 2,75 Mio. € | 1 | 2,75 Mio. € |
 | Huddersfield | 9,43 Mio. € | 1 | 9,43 Mio. € |
 | Mansfield Town | 50 Tsd. € | 1 | 50 Tsd. € |
 | Bromley | - | 1 | - |
 | FC Barnsley | 535 Tsd. € | 0 | 535 Tsd. € |
 | Oxford United | 2,73 Mio. € | 0 | 2,73 Mio. € |
 | MK Dons | 1,58 Mio. € | 0 | 1,58 Mio. € |
 | Leicester City | 82,24 Mio. € | 0 | 82,24 Mio. € |
 | FC Reading | 288 Tsd. € | 0 | 288 Tsd. € |
 | Notts County | 150 Tsd. € | 0 | 150 Tsd. € |
 | Wigan Athletic | 400 Tsd. € | 0 | 400 Tsd. € |
 | Peterborough | 4,58 Mio. € | 0 | 4,58 Mio. € |
 | Leyton Orient | - | 0 | - |
 | FC Blackpool | 863 Tsd. € | 0 | 863 Tsd. € |
 | Plymouth Argyle | 3,53 Mio. € | 0 | 3,53 Mio. € |
 | Doncaster Rov. | - | 0 | - |
 | Wycombe Wand. | 1,63 Mio. € | 0 | 1,63 Mio. € |
 | Burton Albion | - | 0 | - |
 | Stevenage | 118 Tsd. € | 0 | 118 Tsd. € |
 | AFC Wimbledon | - | 0 | - |
98610271031103510981110382089813499889911003103210451071107211501181226224542805296336843884