JS El Biar
Kader JS El Biar
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | - | - | ||
| Abwehr | 28,5 | 1,50 Mio. € | 136 Tsd. € | Mittelfeld | 25,0 | 550 Tsd. € | 183 Tsd. € |
| Sturm | 29,0 | 875 Tsd. € | 97 Tsd. € | |
| Gesamt: | 28,2 | 2,93 Mio. € | 127 Tsd. € | |
1.Liga















