JK Trans Narva
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 15 53,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Narva FAMA kunstmurustaadion 250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +233 Tsd. €
Kader JK Trans Narva - Saison 2008
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.09.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1986 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1971 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1983 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1981 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 30.11.1972 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1973 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1992 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1992 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1995 (11) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1978 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 02.01.1980 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 06.05.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 29.09.1980 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1983 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1992 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1982 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 21.04.1974 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2008
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Meistriliiga | 4. Platz | |
| Eesti Superkarikas |
|
|
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Premium Liiga 2008
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Levadia ![]() |
36 | 83 | 93 |
| 2 | ![]() |
FC Flora | 36 | 85 | 91 |
| 3 | ![]() |
TVMK Tallinn | 36 | 44 | 66 |
| 4 | ![]() |
JK Trans Narva | 36 | 8 | 56 |
| 5 | ![]() |
JK Nomme Kalju | 36 | 1 | 55 |
| 6 | ![]() |
Sillamäe Kalev | 36 | -30 | 45 |
| 7 | ![]() |
Tammeka Tartu | 36 | -31 | 31 |
Transferbilanz 2008
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 3 Tsd. € |
| Ausgaben | 9 | 3 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga




































