Jamaika
Kader Jamaika - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
1 |
| 23 | ![]() | - | |||
13 |
| 28 | ![]() | - | |||
19 |
| 27 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
17 |
| 28 | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
3 |
| 29 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
6 |
| 28 | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
10 |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
11 |
| 30 | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
10 |
| 32 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
18 |
| 18 | ![]() | - | |||
22 |
| 26 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | |||
3 |
| 22 | ![]() | - | |||
21 |
| 19 | ![]() | - | |||
22 |
| 23 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 26,6 | 800 Tsd. € | 133 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,1 | 8,18 Mio. € | 545 Tsd. € | Mittelfeld | 24,7 | 1,15 Mio. € | 115 Tsd. € |
| Sturm | 24,7 | 4,13 Mio. € | 317 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,8 | 14,25 Mio. € | 324 Tsd. € | |











