Jacky Mouyal - S-C&M
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Jacky Mouyal - S-C&M
Straße:
Seestrase 186
Plz, Ort:
8802, Kilchberg zh
Land:
Schweiz
Kontakt
Telefon:
+41.7.93.74 .77. 32
Fax:
E-Mail:
Jacky.mouyal@scm-football.com
Homepage:
http://www.scm-football.com
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 10 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2024 | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 67 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 67 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|































































