J1 League
- Ligagröße: 20 Mannschaften
- Spieler: 672
- Legionäre: 102 Spieler 15,2%
- ø-Marktwert: 453 Tsd. €
- ø-Alter: 27,1
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - J.League Div.1 2014
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 25,6 Jahre | 89 | 420 Tsd. € | 245,63 Mio. € | |||
![]() | Cerezo Osaka | 35 | 24,8 | 7 | 556 Tsd. € | 19,48 Mio. € | |
![]() | Urawa Red Diamonds | 29 | 27,1 | 1 | 582 Tsd. € | 16,88 Mio. € | |
![]() | Sanfrecce Hiroshima ![]() | 31 | 25,9 | 5 | 539 Tsd. € | 16,70 Mio. € | |
![]() | FC Tokyo | 31 | 26,3 | 4 | 515 Tsd. € | 15,95 Mio. € | |
![]() | Yokohama F. Marinos ![]() | 31 | 27,2 | 3 | 503 Tsd. € | 15,60 Mio. € | |
![]() | Kashiwa Reysol | 33 | 24,9 | 6 | 451 Tsd. € | 14,88 Mio. € | |
![]() | Nagoya Grampus | 34 | 25,5 | 5 | 426 Tsd. € | 14,50 Mio. € | |
![]() | Vegalta Sendai | 33 | 27,9 | 5 | 434 Tsd. € | 14,33 Mio. € | |
![]() | Omiya Ardija | 33 | 27,4 | 7 | 427 Tsd. € | 14,08 Mio. € | |
![]() | Gamba Osaka ![]() | 34 | 24,9 | 5 | 396 Tsd. € | 13,45 Mio. € | |
![]() | Kawasaki Frontale | 31 | 26,5 | 4 | 427 Tsd. € | 13,23 Mio. € | |
![]() | Shimizu S-Pulse | 36 | 24,1 | 5 | 354 Tsd. € | 12,75 Mio. € | |
![]() | Albirex Niigata | 31 | 24,7 | 6 | 382 Tsd. € | 11,85 Mio. € | |
![]() | Kashima Antlers ![]() | 33 | 25,4 | 5 | 348 Tsd. € | 11,48 Mio. € | |
![]() | Sagan Tosu | 30 | 26,6 | 4 | 379 Tsd. € | 11,38 Mio. € | |
![]() | Vissel Kobe | 35 | 26,0 | 4 | 323 Tsd. € | 11,30 Mio. € | |
![]() | Tokushima Vortis | 32 | 26,6 | 8 | 304 Tsd. € | 9,73 Mio. € | |
![]() | Ventforet Kofu | 33 | 27,6 | 5 | 245 Tsd. € | 8,10 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Gamba Osaka
| 34 | 28 | 63 |
| 2 | ![]() |
Urawa Reds | 34 | 20 | 62 |
| 3 | ![]() |
Kashima Antlers
| 34 | 25 | 60 |
| 4 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 34 | 8 | 60 |
| 5 | ![]() |
Sagan Tosu | 34 | 8 | 60 |
| 6 | ![]() |
Kawasaki Front. | 34 | 13 | 55 |
| 7 | ![]() |
Yokohama F. M.
| 34 | 8 | 51 |
| 8 | ![]() |
Sanf. Hiroshima
| 34 | 7 | 50 |
| 9 | ![]() |
FC Tokyo | 34 | 14 | 48 |
| 10 | ![]() |
Nagoya Grampus | 34 | -1 | 48 |
| 11 | ![]() |
Vissel Kobe | 34 | -1 | 45 |
| 12 | ![]() |
Albirex Niigata | 34 | -6 | 44 |
| 13 | ![]() |
Ventforet Kofu | 34 | -4 | 41 |
| 14 | ![]() |
Vegalta Sendai | 34 | -15 | 38 |
| 15 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 34 | -18 | 36 |
| 16 | ![]() |
Omiya Ardija | 34 | -16 | 35 |
| 17 | ![]() |
Cerezo Osaka | 34 | -12 | 31 |
| 18 | ![]() |
Tokushima Vort. | 34 | -58 | 14 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 18 | |||
| 2 |
| 29 | ![]() | 15 | |||
| 3 |
| 38 | ![]() | 14 | |||
| 4 |
| 27 | ![]() | 13 | |||
| 5 |
| 35 | ![]() | 13 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
















































