Irland U21
Kader Irland U21 - Saison 10/11
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 6,50 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,5 | 250 Tsd. € | 83 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,8 | 8,13 Mio. € | 677 Tsd. € | Mittelfeld | 21,3 | 5,35 Mio. € | 412 Tsd. € |
| Sturm | 21,5 | 5,35 Mio. € | 594 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,6 | 19,08 Mio. € | 516 Tsd. € | |



















