InterStarDeporte
Premium
Adresse
Name:
InterStarDeporte
Straße:
San Vicente Mártir 84 5º A
Plz, Ort:
46002, Valencia
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
0034 96 3944054
Fax:
E-Mail:
va.fores@interstardeporte.com
Homepage:
http://www.interstardeporte.com
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 64 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 |


















