Inter Mailand Jugend
Transfers 21/22
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 15,7 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 25 Tsd. € | |||||||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 16 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 15 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() |
| ? | |||||||
| 15 | ![]() |
| ? | |||||||
| 15 | ![]() |
| ? | |||||||
| 14 | ![]() |
| ? | |||||||
| 14 | ![]() |
| ? | |||||||
| 19 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 16 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 16 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 15 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 15 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 14 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 14 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 14 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 14 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 48 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 50 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -50 Tsd. € | |











Spanien 





Schweiz






























