Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Vargas Torres | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | Delfín SC | 1 | 1 | 50 % |
| 3 | Vinotinto FC | 1 | 1 | 50 % |
| 4 | 22 de Julio FC | 1 | 1 | 50 % |
| 5 | AD Nueve de Octubre | 0 | 1 | 0 % |
| 6 | Atlético Vinotinto (-2025) | 0 | 1 | 0 % |
| 7 | Imbabura SC | 0 | 1 | 0 % |
| 8 | CSD Huaquillas FC | 0 | 1 | 0 % |
| 9 | La Troncal FC | 0 | 1 | 0 % |
| 10 | CS Patria | 0 | 1 | 0 % |
| 11 | LDU de Portoviejo | 0 | 1 | 0 % |
| 12 | Gualaceo SC | 0 | 1 | 0 % |
| 13 | Leones FC | 0 | 1 | 0 % |
| 14 | Liga de Macas | 0 | 1 | 0 % |
| 15 | CD Olmedo | 0 | 1 | 0 % |
| 16 | LDU Quito | 0 | 1 | 0 % |
| 17 | San Antonio FC | 0 | 1 | 0 % |
| 18 | CD Santo Domingo | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | Atlético Fútbol Club | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | Guayaquil City FC | 0 | 2 | 0 % |
G
CSD Vargas Torres
Delfín SC
Vinotinto FC
22 de Julio FC
AD Nueve de Octubre
Atlético Vinotinto (-2025)
Imbabura SC
CSD Huaquillas FC
La Troncal FC
CS Patria
LDU de Portoviejo
Gualaceo SC
Leones FC
Liga de Macas
CD Olmedo
LDU Quito
San Antonio FC
CD Santo Domingo
Atlético Fútbol Club
Guayaquil City FC