Hull City
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 17 56,7 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: MKM Stadium 25.586 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -72,84 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 10,00 Mio. € | 19.08.2026 | 39 %   | |||||
| ![]() | 26 | 10.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 12,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 01.07.2022 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.02.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.08.2024 | 30.06.2030 | ![]() | 22,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 30.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 15.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 30 | 31.08.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 7,00 Mio. € | 13.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 31.01.2025 | 31.12.2028 | ![]() | 12,00 Mio. € | 12.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2023 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 11.08.2026 | 45 %   | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 18,00 Mio. € | 04.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 02.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 7,00 Mio. € | 03.08.2026 | 22 %   | |||||
| ![]() | 29 | 04.08.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 14,00 Mio. € | 03.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 03.08.2026 | 24 %   | |||||
| ![]() | 22 | 12.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | 15,00 Mio. € | 02.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 03.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 7,00 Mio. € | 30.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 01.07.2026 | - | ![]() | 15,00 Mio. € | 30.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 01.07.2024 | 30.06.2030 | ![]() | 10,00 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 13.07.2023 | 15.06.2027 | ![]() | 9,00 Mio. € | 23.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 05.02.2025 | 31.12.2027 | ![]() | 6,50 Mio. € | 23.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 23.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 09.07.2022 | 30.06.2028 | ![]() | 10,00 Mio. € | 22.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 17 | 12.09.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 1,00 Mio. € | 21.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 30 | 01.07.2026 | - | ![]() | 2,00 Mio. € | 21.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 25,00 Mio. € | 20.07.2026 | - |
1.Liga










































































