| Name im Heimatland: | حسین سلمانی |
|---|---|
| Geb./Alter: | 28.02.1975 (51) |
| Geburtsort: |
Teheran |
| Nationalität: |
Iran Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,53 Jahre |
Hossein Salmani

- Geb./Alter: 28.02.1975 (51)
-
Geburtsort:
Teheran
- Staatsbürgerschaft:
Iran
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,53 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mannheim Jgd. Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | 26/27 (01.07.2026) / - | 50 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | VfR Mannh. Jgd. Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (30.06.2026) | 25/26 (01.07.2025) / 25/26 (30.06.2026) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Schifferstadt Trainer | 20/21 (17.09.2020) | 21/22 (06.09.2021) | 20/21 (17.09.2020) / 21/22 (06.09.2021) | 354 Tage | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 1,25 : 3,38 | 0,88 | 8 / 0,88 | |
![]() | Schifferst. U17 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 | 2972 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Schifferstadt Individualtrainer | 18/19 | 20/21 (16.09.2020) | 18/19 / 20/21 (16.09.2020) | 2164 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U17 Physiotherapeut | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U16 Physiotherapeut | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | 13/14 (01.07.2013) / 14/15 (30.06.2015) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U17 Physiotherapeut | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (30.06.2013) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U16 Physiotherapeut | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (30.06.2011) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U17 Physiotherapeut | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U16 Physiotherapeut | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U16 Physiotherapeut | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deutschland U16 Physiotherapeut | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |




