Holzwickeder SC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 23,2
- Legionäre: 5 17,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Montanhydraulikstadion 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Holzwickeder SC - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.12.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| k. A. (27) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1989 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1986 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 16/17
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Westfalenliga 2 | 2. Platz | |
| Westfalenpokal | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Westfalenliga 2 16/17
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Westfalia Herne | 30 | 34 | 66 |
| 2 | ![]() |
Holzwickeder SC | 30 | 27 | 60 |
| 3 | ![]() |
TuS 05 Sinsen | 30 | 13 | 50 |
| 4 | ![]() |
FC Iserlohn | 30 | 30 | 49 |
| 5 | ![]() |
DJK TuS Hordel | 30 | 22 | 49 |
| 6 | ![]() |
Lüner SV | 30 | 11 | 48 |
| 7 | ![]() |
SpVg Olpe | 30 | 11 | 44 |
Transferbilanz 16/17
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga








































