Hapoel Haifa
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 27,2
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sammy Ofer Stadium 30.820 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hapoel Haifa - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.10.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1984 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gvia haMedina | 1.Runde | |
| Ligat ha'Al | 11. Platz | |
| UI Cup | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 33 | 4 | 47 |
| 7 | ![]() |
Maccabi Netanya | 33 | -3 | 40 |
| 8 | ![]() |
M. Petah Tikva | 33 | -11 | 36 |
| 9 | ![]() |
I. Rishon leZion | 33 | -14 | 35 |
| 10 | ![]() |
B. Jerusalem | 33 | -10 | 33 |
| 11 | ![]() |
Hapoel Haifa | 33 | -15 | 30 |
| 12 | ![]() |
M. Kiryat Gat | 33 | -24 | 27 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 349 Tsd. € |
| Ausgaben | 13 | 50 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +299 Tsd. € | |
1.Liga
























