Hammarby IF
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 11 47,8 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: 3Arena 30.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +21,20 Mio. €
Kader Hammarby IF - Saison 2003
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.10.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 13.06.1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1984 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1985 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1980 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Allsvenskan 2003
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Djurgården ![]() |
26 | 36 | 58 |
| 2 | ![]() |
Hammarby IF | 26 | 20 | 51 |
| 3 | ![]() |
Malmö FF | 26 | 27 | 48 |
| 4 | ![]() |
Örgryte | 26 | 2 | 45 |
| 5 | ![]() |
AIK | 26 | 5 | 39 |
| 6 | ![]() |
Helsingborgs IF | 26 | -1 | 38 |
| 7 | ![]() |
IFK Göteborg | 26 | 9 | 37 |
1.Liga



































