HAGMAYR Sportmanagement GmbH
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2029 | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 850 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 275 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Relevante News
Nach Austria-Abschied: Verteidiger Plavotic wechselt zu Motor Lublin
Ingolstadt holt Österreicher Kanuric zurück – Hobsch geht nach 1860-Abstieg zum SSV Jahn
Routinier Dähne verstärkt Heidenheims Torhüterteam: „Ein ganz besonderer Verein“
GAK verpflichtet Ex-Nationalspieler Stankovic – „Will es nochmals allen beweisen“
Nach 4 Leihen: Wagner fest zu Dynamo Dresden – Auch Muhamedbegovic unterschreibt























































