Guaynabo FC
- Kadergröße: 43
- Durchschnittsalter: 23,9
- Legionäre: 3 7,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Guaynabo Gol Soccer Club Field 400 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Guaynabo FC
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | - | |||
1 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
30 |
| 27 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
12 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
13 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
29 |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
31 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
35 |
| 21 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
4 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
19 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
22 |
| 26 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
14 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
16 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
8 |
| 27 | ![]() ![]() | - | - | |||
2 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
7 |
| 20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | - | |||
9 |
| - | ![]() ![]() | - | - | |||
29 |
| - | ![]() ![]() | - | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,2 | - | - | |
| Abwehr | 23,6 | - | - | Mittelfeld | 24,3 | - | - |
| Sturm | 23,9 | - | - | |
| Gesamt: | 23,9 | - | - | |
1.Liga












