- |
| 28.03.2005 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.03.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 27.04.2004 (20) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.03.1993 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.04.1988 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.2001 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.04.1995 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.1995 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 21.04.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 24.10.1996 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.11.2003 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.07.1987 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.2004 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.01.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.12.2003 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.08.2004 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 25.08.1999 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.03.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.1993 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.06.2004 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.03.2004 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.05.1999 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 13.10.2003 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.2002 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.06.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 23.09.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 16.03.2005 (19) |  |  | - |