- |
| 29.04.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.08.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 30.06.2001 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.05.2001 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.06.2000 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.02.1988 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.01.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.11.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.09.2004 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.01.2005 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.12.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 25.02.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 11.03.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 08.05.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 26.12.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 01.07.2000 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.05.1999 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.01.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.10.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.10.2003 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.2002 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.07.2001 (22) |  |  | - |
- |
| 04.05.2006 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.04.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 24.03.1994 (30) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.09.1990 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.02.1989 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1998 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 13.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 13.05.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 08.03.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 04.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.2007 (17) |  |  | - |