Grimsby Town

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 5 Jahren
Grimsby Town
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 10  40,0 %
  • A-Nationalspieler: 2
  • Stadion: Blundell Park  9.546 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Heimbilanz 23 10 4 9 1,48 26:27 5.646
Auswärtsbilanz 23 4 6 13 0,78 17:35 13.997
FA Cup FA Cup
Spiele 2 - 1 1 0,50 2:4 4.330
EFL Cup League Cup
Spiele 4 2 1 1 1,75 6:5 3.649
Gesamtbilanz
Spiele 52 16 12 24 1,15 51:71 9.136
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.2000 16:00 (18.) Preston North End ? 5.755 1:2
2 Sa. 19.08.2000 16:00 (17.) FC Portsmouth ? 12.511 1:1
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (16.) Sheffield Wednesday ? 7.755 0:1
4 Di. 29.08.2000 20:45 (21.) Crewe Alexandra ? 5.305 2:0
5 Mi. 13.12.2000 20:45 (24.) FC Wimbledon (- 2004) ? 4.489 2:2
6 Sa. 09.09.2000 16:00 (24.) FC Gillingham ? 4.512 1:0
7 Di. 12.09.2000 00:00 (23.) Bolton Wanderers ? 3.732 0:1
8 Sa. 16.09.2000 16:00 (24.) FC Burnley ? 15.413 1:1
9 Sa. 23.09.2000 16:00 (23.) Nottingham Forest ? 6.467 0:2
10 Sa. 30.09.2000 16:00 (23.) FC Barnsley ? 13.096 2:0
11 Di. 21.11.2000 20:45 (24.) Wolverhampton Wanderers ? 16.088 2:0
12 Sa. 14.10.2000 16:00 (24.) Huddersfield Town ? 4.911 1:0
13 Di. 17.10.2000 20:45 (22.) Queens Park Rangers ? 4.428 3:1
14 Sa. 21.10.2000 16:00 (18.) Blackburn Rovers ? 16.397 2:0
15 Di. 24.10.2000 00:00 (18.) Crystal Palace ? 16.685 0:1
16 So. 29.10.2000 00:00 (18.) West Bromwich Albion ? 5.429 2:0
17 Sa. 04.11.2000 00:00 (16.) FC Watford ? 11.600 4:0
18 Di. 20.03.2001 20:45 (18.) Birmingham City ? 4.843 1:1
19 Sa. 18.11.2000 16:00 (18.) Sheffield United ? 12.861 3:2
20 Sa. 25.11.2000 unbekannt (19.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 12.107 2:1
21 Sa. 02.12.2000 16:00 (20.) Crystal Palace ? 5.802 2:2
22 Sa. 09.12.2000 16:00 (21.) Tranmere Rovers ? 7.119 2:0
23 Sa. 16.12.2000 16:00 (21.) Norwich City ? 5.618 2:0
24 Sa. 23.12.2000 16:00 (19.) Preston North End ? 14.667 1:2
25 Di. 26.12.2000 16:00 (18.) Stockport County ? 6.654 1:1
26 Sa. 27.01.2001 16:00 (17.) FC Portsmouth ? 4.128 2:1
27 Mo. 01.01.2001 16:00 (15.) Sheffield Wednesday ? 17.004 1:0
28 Sa. 13.01.2001 16:00 (17.) Crewe Alexandra ? 4.495 1:3
29 Sa. 20.01.2001 16:00 (18.) Stockport County ? 6.165 1:1
30 Di. 13.03.2001 20:45 (17.) FC Wimbledon (- 2004) ? 4.276 1:1
31 Sa. 10.02.2001 16:00 (18.) FC Gillingham ? 8.633 1:0
32 Sa. 17.02.2001 16:00 (19.) FC Burnley ? 6.044 1:0
33 Di. 20.02.2001 21:00 (18.) Bolton Wanderers ? 24.249 2:2
34 Sa. 24.02.2001 16:00 (18.) Nottingham Forest ? 21.660 3:1
35 Sa. 03.03.2001 16:00 (19.) FC Barnsley ? 5.996 0:2
36 Di. 06.03.2001 20:45 (19.) Huddersfield Town ? 9.494 0:0
37 Sa. 10.03.2001 16:00 (19.) Wolverhampton Wanderers ? 4.899 0:2
38 Sa. 17.03.2001 16:00 (20.) Queens Park Rangers ? 17.608 0:1
39 Di. 24.04.2001 20:45 (19.) Blackburn Rovers ? 6.507 1:4
40 Sa. 31.03.2001 16:00 (20.) Norwich City ? 17.461 2:1
41 Sa. 07.04.2001 16:00 (22.) Tranmere Rovers ? 5.816 3:1
42 Sa. 14.04.2001 16:00 (22.) FC Watford ? 6.110 2:1
43 Mo. 16.04.2001 16:00 (18.) West Bromwich Albion ? 16.504 0:1
44 Sa. 21.04.2001 16:00 (17.) Sheffield United ? 6.983 0:1
45 Sa. 28.04.2001 16:00 (18.) Birmingham City ? 24.822 1:0
46 So. 06.05.2001 14:30 (19.) FC Fulham 5-4-1 8.706 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 00:00 Wycombe Wanderers ? 5.390 1:1
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 16.01.2001 00:00 Wycombe Wanderers ? 3.269 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Di. 22.08.2000 00:00 Carlisle United ? 1.914 2:0
1.Runde Rückspiele Di. 05.09.2000 00:00 Carlisle United ? 2.228 1:1
2.Runde Hinspiele Di. 26.09.2000 unbekannt Wolverhampton Wanderers ? 2.396 3:2
2.Runde Rückspiele Mo. 02.10.2000 unbekannt Wolverhampton Wanderers ? 8.058 2:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.