Golden Gate Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Golden Gate Group
Straße:
40 GROSVENOR GARDEN
Plz, Ort:
SW1 0EB, LONDON
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Süper Lig ![]() | - | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | 6,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2027 | Kaufoption | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2032 | - | 60,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Vtora Liga ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 275 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Ghana Premier League ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | National League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € |



























































