Gimnástica Segoviana CF
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 4 19,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: La Albuera 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +14 Tsd. €
Kader Gimnástica Segoviana CF
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.04.2003 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.05.2002 (24) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.12.2000 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.08.2000 (25) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.2004 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.2001 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.2000 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.2000 (26) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1998 (27) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.07.1999 (27) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
15 |
| 18.04.2006 (20) | ![]() ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.2002 (24) | ![]() ![]() | 50 Tsd. € | |||
14 |
| 18.09.1990 (35) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2002 (24) | ![]() ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1999 (26) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.2000 (25) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2001 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.2002 (24) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Segunda Federación - Grupo V 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
At. Tordesillas | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Salamanca CF | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Real Ávila | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
G. Segoviana | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
CD Numancia | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Navalcarnero | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
UD Sanse | - | - | 0 |
Transferbilanz
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 14 Tsd. € |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +14 Tsd. € | |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
4.Liga










































