Gestifute
Premium
Adresse
Name:
Gestifute
Straße:
Avenida da Boavista, Nr. 1837
Plz, Ort:
4100-133, Porto
Land:
Portugal
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2029 | - | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2030 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | Leistungsoption | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 140,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 60,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2030 | - | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2030 | - | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2027 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Serie A ![]() | 2031 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | UAE Pro League ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 40,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 63 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - |






























































































