Gamba Osaka

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 5 In Liga seit: 1 Jahr
Gamba Osaka
  • Kadergröße: 33
  • Durchschnittsalter: 27,1
  • Legionäre: 4  12,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J1 League J.League Division 1
Heimbilanz 17 4 7 6 1,12 36:35 14.778
Auswärtsbilanz 17 5 4 8 1,12 31:30 20.073
J. League Cup J. League Cup
Spiele 2 - - 2 0,00 2:5 6.997
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 6 5 - 1 2,50 10:4 14.368
AFC Champions League (- 2024) AFC Champions League (- 2024)
Spiele 6 1 - 5 0,50 5:13 5.905
Gesamtbilanz
Spiele 48 15 11 22 1,17 84:87 15.169
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.03.2012 06:00 (17.) Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 17.066 2:3
2 Sa. 17.03.2012 06:00 (13.) Cerezo Osaka 4-4-2 doppel 6 30.764 2:1
3 So. 25.03.2012 11:00 (16.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 15.072 1:2
4 Sa. 31.03.2012 09:00 (16.) Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 16.836 1:1
5 Sa. 07.04.2012 12:00 (15.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 doppel 6 12.318 4:1
6 Sa. 14.04.2012 12:00 (17.) Kawasaki Frontale 4-4-2 doppel 6 17.134 3:2
7 So. 22.04.2012 12:00 (16.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 8.548 3:1
8 Sa. 28.04.2012 08:30 (14.) Kashima Antlers 4-4-2 doppel 6 17.583 5:0
9 Mi. 27.06.2012 12:00 (16.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 10.840 2:2
10 So. 06.05.2012 09:00 (17.) RB Omiya Ardija 4-2-3-1 11.554 1:0
11 Sa. 12.05.2012 12:00 (17.) Vegalta Sendai 4-4-2 doppel 6 15.253 1:1
12 Sa. 19.05.2012 07:00 (17.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 doppel 6 25.241 0:0
13 Fr. 25.05.2012 12:00 (16.) Sagan Tosu 4-4-2 doppel 6 8.218 2:3
14 Sa. 16.06.2012 12:00 (16.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 doppel 6 14.977 1:2
15 Sa. 23.06.2012 07:00 (17.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 doppel 6 14.759 0:4
16 Sa. 30.06.2012 12:00 (16.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 14.006 2:6
17 Sa. 07.07.2012 11:30 (16.) FC Tokyo 4-2-3-1 24.633 3:2
18 Sa. 14.07.2012 12:00 (17.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 14.966 1:2
19 Sa. 28.07.2012 12:00 (17.) Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 17.471 1:1
20 Sa. 04.08.2012 12:00 (17.) RB Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 12.964 3:1
21 Sa. 11.08.2012 12:00 (17.) Cerezo Osaka 4-4-2 doppel 6 18.578 2:2
22 Sa. 18.08.2012 12:00 (17.) Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 30.354 0:5
23 Sa. 25.08.2012 12:00 (16.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 doppel 6 15.056 7:2
24 Sa. 01.09.2012 12:00 (15.) Sagan Tosu 4-4-2 doppel 6 19.729 4:1
25 Sa. 15.09.2012 12:00 (15.) Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 17.381 1:1
26 Sa. 22.09.2012 09:00 (16.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 46.046 0:5
27 Sa. 29.09.2012 09:00 (16.) Kashima Antlers 4-2-3-1 14.163 2:2
28 Sa. 06.10.2012 12:00 (16.) Vegalta Sendai 4-4-2 doppel 6 18.003 2:1
29 Sa. 20.10.2012 08:00 (17.) Kawasaki Frontale 4-4-2 doppel 6 18.779 2:3
30 Sa. 27.10.2012 07:00 (16.) Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 17.617 1:1
31 Mi. 07.11.2012 11:00 (16.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 10.389 2:2
32 Sa. 17.11.2012 09:00 (16.) Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 12.391 1:3
33 Sa. 24.11.2012 06:30 (16.) FC Tokyo 4-2-3-1 19.393 2:2
34 Sa. 01.12.2012 07:30 (16.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 14.389 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 25.07.2012 12:00 Kashiwa Reysol 4-4-2 doppel 6 7.083 1:3
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 08.08.2012 12:00 Kashiwa Reysol 4-2-3-1 6.910 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Sa. 08.09.2012 00:00 Kansai University 4-2-3-1 2.227 3:0
3.Runde Mi. 10.10.2012 12:00 Mito HollyHock 4-4-2 doppel 6 2.537 1:0
4.Runde Sa. 15.12.2012 00:00 Machida Zelvia 4-2-3-1 4.576 3:2
Viertelfinale So. 23.12.2012 00:00 Cerezo Osaka 4-2-3-1 21.407 1:2 n.V.
Halbfinale Sa. 29.12.2012 00:00 Kashima Antlers 4-2-3-1 8.978 1:0
Finale Di. 01.01.2013 00:00 Kashiwa Reysol 4-2-3-1 46.480 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe E Di. 06.03.2012 11:00 Pohang Steelers 4-4-2 doppel 6 9.101 0:3
Gruppe E Di. 20.03.2012 10:00 Adelaide United 4-4-2 doppel 6 5.112 2:0
Gruppe E Di. 03.04.2012 12:00 Bunyodkor Tashkent 4-4-2 6.100 3:1
Gruppe E Mi. 18.04.2012 14:00 Bunyodkor Tashkent 4-2-3-1 4.000 3:2
Gruppe E Mi. 02.05.2012 12:30 Pohang Steelers 4-4-2 doppel 6 3.825 2:0
Gruppe E Mi. 16.05.2012 12:00 Adelaide United 4-4-2 doppel 6 7.294 0:2

Tabellenausschnitt J1 League 11/12

# Verein Spiele +/- Pkt.
12 Júbilo Iwata 34 4 46
13 Omiya Ardija 34 -7 44
14 Cerezo Osaka 34 -6 42
15 Albirex Niigata 34 -5 40
16 Vissel Kobe 34 -9 39
17 Gamba Osaka 34 2 38
18 Consadole Sapporo 34 -63 14
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.