Futura 2 Sport Consultings
Premium
Adresse
Name:
Futura 2 Sport Consultings
Straße:
-
Plz, Ort:
6900, lugano
Land:
Schweiz
Kontakt
Telefon:
+41791233611
Fax:
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
























