Freundschaftsspiele
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Freundschaftsspiele 1920/21
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 21,1 Jahre | 495 | - | - | |||
![]() | Uruguay ![]() | 20 | 26,7 | 20 | - | - | |
![]() | England B | 11 | 29,4 | 11 | - | - | |
![]() | Irland U23 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Philippinen | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Estland | 13 | 21,9 | 13 | - | - | |
![]() | Nordirland | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | China | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Wales | 15 | 32,3 | 15 | - | - | |
![]() | Ägypten | 11 | 27,1 | 11 | - | - | |
![]() | Luxemburg | 11 | 25,8 | 11 | - | - | |
![]() | Schweden | 48 | 26,7 | 48 | - | - | |
![]() | Ungarn | 24 | 25,7 | 24 | - | - | |
![]() | Deutschland | 21 | 26,7 | 21 | - | - | |
![]() | Finnland | 15 | 26,7 | 15 | - | - | |
![]() | Norwegen | 19 | 25,5 | 19 | - | - | |
![]() | Argentinien | 20 | 23,2 | 20 | - | - | |
![]() | Dänemark | 22 | 27,0 | 22 | - | - | |
![]() | Japan | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Schweiz | 25 | 26,1 | 25 | - | - | |
![]() | Österreich | 19 | 26,3 | 19 | - | - | |
![]() | Belgien | 24 | 26,5 | 24 | - | - | |
![]() | Schottland | 20 | 30,5 | 20 | - | - | |
![]() | Niederlande | 24 | 27,3 | 24 | - | - | |
![]() | Frankreich | 27 | 25,9 | 27 | - | - | |
![]() | Italien | 33 | 26,6 | 33 | - | - | |
![]() | Spanien | 19 | 25,2 | 19 | - | - | |
![]() | England | 21 | 31,6 | 21 | - | - | |
![]() | Südafrika | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Ireland | 18 | 29,1 | 18 | - | - | |
![]() | Jugoslawien | 15 | 23,6 | 15 | - | - | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Österreich | 6 | 5 | 9:3 |
| 2 | ![]() |
Italien | 6 | 2 | 9:3 |
| 3 | ![]() |
Finnland | 4 | 9 | 6:2 |
| 4 | ![]() |
Schottland | 3 | 6 | 6:0 |
| 5 | ![]() |
Spanien | 3 | 5 | 6:0 |
| 6 | ![]() |
Norwegen | 4 | 2 | 5:3 |
| 7 | ![]() |
England | 4 | 1 | 5:3 |
| 8 | ![]() |
Niederlande | 5 | 0 | 5:5 |
| 9 | ![]() |
Uruguay
| 3 | 3 | 4:2 |
| 10 | ![]() |
Dänemark | 2 | 2 | 3:1 |
| 11 | ![]() |
Wales | 3 | 0 | 3:3 |
| 12 | ![]() |
Belgien | 4 | -1 | 3:5 |
| 13 | ![]() |
Deutschland | 4 | -3 | 3:5 |
| 14 | ![]() |
Ägypten | 1 | 2 | 2:0 |
| 15 | ![]() |
Irland U23 | 1 | 1 | 2:0 |
| 16 | ![]() |
Ungarn | 4 | -2 | 2:6 |
| 17 | ![]() |
Frankreich | 4 | -3 | 2:6 |
| 18 | ![]() |
Argentinien | 3 | -3 | 2:4 |
| 19 | ![]() |
Schweden | 7 | -9 | 2:12 |
| 20 | ![]() |
Schweiz | 3 | -3 | 1:5 |
| 21 | ![]() |
China | 0 | 0 | 0:0 |
| 21 | ![]() |
Japan | 0 | 0 | 0:0 |
| 21 | ![]() |
Luxemburg | 0 | 0 | 0:0 |
| 21 | ![]() |
Nordirland | 0 | 0 | 0:0 |
| 21 | ![]() |
Philippinen | 0 | 0 | 0:0 |
| 21 | ![]() |
Südafrika | 0 | 0 | 0:0 |
| 27 | ![]() |
England B | 1 | -1 | 0:2 |
| 28 | ![]() |
Jugoslawien | 1 | -2 | 0:2 |
| 29 | ![]() |
Ireland | 3 | -5 | 0:6 |
| 30 | ![]() |
Estland | 1 | -6 | 0:2 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 29 | ![]() | 7 | |||
| 2 |
| 26 | ![]() | 4 | |||
| 3 |
| 21 | ![]() | 4 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 4 | |||
| 5 |
| 26 | ![]() | 4 |



































