Frankreich U21
Kader Frankreich U21 - Saison 10/11
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.05.1988 (23) | ![]() | 1,87m | rechts | 6 | - | 19.11.2008 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.03.1988 (23) | ![]() | 1,86m | rechts | 6 | - | 950 Tsd. € | ||||
1 |
| 29.03.1990 (21) | ![]() | 1,89m | rechts | 8 | - | 08.10.2010 | 900 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1989 (22) | ![]() | 1,88m | rechts | 2 | - | 25.06.2009 | 700 Tsd. € | |||
12 |
| 16.02.1990 (21) | ![]() | 1,98m | rechts | - | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 13.02.1990 (21) | ![]() | 1,87m | links | 15 | 1 | 19.08.2008 | 16,00 Mio. € | |||
- |
| 13.02.1991 (20) | ![]() | 1,87m | links | 21 | 2 | 02.03.2010 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 15.05.1989 (22) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | 1 | 4,50 Mio. € | ||||
- |
| 08.12.1988 (22) | ![]() | 1,83m | rechts | 4 | - | 08.06.2009 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 28.10.1989 (21) | ![]() | 1,83m | rechts | 2 | - | 25.06.2009 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 18.05.1988 (23) | ![]() | 1,85m | rechts | 6 | 1 | 19.11.2008 | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 18.02.1989 (22) | ![]() | 1,87m | links | 3 | - | 25.06.2009 | 1,50 Mio. € | |||
12 |
| 30.05.1991 (20) | ![]() | 1,84m | rechts | - | - | 800 Tsd. € | ||||
- |
| 23.07.1988 (22) | ![]() | 1,83m | links | 12 | - | 19.11.2008 | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 30.01.1989 (22) | ![]() | 1,78m | links | 10 | - | 25.06.2009 | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 08.10.1989 (21) | ![]() | 1,84m | links | 5 | - | 19.11.2008 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 24.01.1990 (21) | ![]() | 1,80m | links | 5 | - | 08.10.2010 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1988 (23) | ![]() | 1,80m | rechts | 14 | - | 26.03.2008 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 01.11.1990 (20) | ![]() | 1,76m | rechts | 26 | 3 | 08.09.2009 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 29.06.1990 (21) | ![]() | 1,83m | rechts | 10 | - | 16,50 Mio. € | ||||
- |
| 11.07.1988 (22) | ![]() | 1,89m | rechts | 13 | - | 19.11.2008 | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 10.03.1989 (22) | ![]() | 1,87m | rechts | 6 | - | 13.11.2009 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 15.12.1988 (22) | ![]() | 1,96m | rechts | 6 | - | 4,00 Mio. € | ||||
- |
| 06.03.1990 (21) | ![]() | 1,89m | rechts | 7 | - | 08.10.2010 | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 03.08.1990 (20) | ![]() | 1,80m | rechts | 7 | - | 08.10.2010 | 1,50 Mio. € | |||
8 |
| 19.08.1990 (20) | ![]() | 1,80m | rechts | 15 | 1 | 16.11.2010 | 1,50 Mio. € | |||
19 |
| 23.06.1992 (19) | ![]() | 1,68m | rechts | 9 | - | 16.11.2010 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.08.1990 (20) | ![]() | 1,80m | rechts | 14 | - | 08.10.2010 | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 08.11.1989 (21) | ![]() | 1,86m | rechts | 4 | 1 | 25.06.2009 | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 17.05.1988 (23) | ![]() | 1,86m | rechts | 5 | - | 12.08.2009 | 900 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.1989 (21) | ![]() | 1,87m | rechts | 18 | 1 | 11,00 Mio. € | ||||
- |
| 26.10.1990 (20) | ![]() | 1,75m | rechts | 12 | 1 | 08.10.2010 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.09.1989 (21) | ![]() | 1,84m | links | 14 | 3 | 19.11.2008 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.01.1988 (23) | ![]() | 1,70m | rechts | 10 | 1 | 19.11.2008 | 7,50 Mio. € | |||
- |
| 26.04.1988 (23) | ![]() | 1,83m | links | 11 | 2 | 11.02.2009 | 3,80 Mio. € | |||
- |
| 08.02.1990 (21) | ![]() | 1,75m | rechts | 9 | - | 07.09.2010 | 3,20 Mio. € | |||
- |
| 25.02.1989 (22) | ![]() | 1,75m | rechts | 5 | 1 | 3,00 Mio. € | ||||
- |
| 27.09.1990 (20) | ![]() | 1,79m | links | 9 | - | 08.10.2010 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.04.1988 (23) | ![]() | 1,77m | rechts | 7 | 2 | 09.10.2009 | 6,50 Mio. € | |||
10 |
| 26.02.1989 (22) | ![]() | 1,86m | rechts | 11 | 1 | 11.02.2009 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 18.07.1989 (21) | ![]() | 1,75m | rechts | 6 | - | 19.11.2008 | 1,80 Mio. € | |||
17 |
| 21.03.1991 (20) | ![]() | 1,76m | links | 11 | 3 | 16.11.2010 | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 14.04.1988 (23) | ![]() | 1,88m | rechts | 16 | 6 | 05.02.2008 | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 03.03.1990 (21) | ![]() | 1,82m | rechts | 14 | 6 | 02.03.2010 | 5,25 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1989 (22) | ![]() | 1,90m | rechts | 17 | 3 | 19.11.2008 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.1988 (23) | ![]() | 1,82m | rechts | 2 | 2 | 02.03.2010 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 26.10.1988 (22) | ![]() | k. A. | k. A. | 4 | 1 | 27.03.2009 | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 06.04.1989 (22) | ![]() | 1,71m | rechts | 11 | 2 | 25.06.2009 | 1,70 Mio. € | |||
9 |
| 06.07.1990 (20) | ![]() | 1,83m | links | 8 | 2 | 05.09.2009 | 1,00 Mio. € |
















