Footfeel ISM
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Footfeel ISM
Straße:
Avenida de La Victoria 114
Plz, Ort:
28023, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | - | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 Süper Lig ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe D ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 Süper Lig ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 Süper Lig ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Serie A ![]() | - | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2.Lig Kirmizi ![]() | 2028 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2031 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - |






































































