FLM
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
FLM
Straße:
Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain
Plz, Ort:
L-8070, Bertrange
Land:
Luxemburg
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 1.Lig ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2029 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe E ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe E ![]() | - | - | - |




































