Flávio Araújo

- Geb./Alter: 30.01.1963 (63)
-
Geburtsort:
Fortaleza
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,34 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sergipe-SE Trainer | 25/26 (02.04.2026) | - | 12 | 1,33 | |
![]() | Fluminense-PI Trainer | 25/26 (09.01.2026) | 25/26 (16.03.2026) | 11 | 1,27 | |
![]() | Maranhão-MA Trainer | 24/25 (04.12.2024) | 24/25 (14.04.2025) | 15 | 1,33 | |
![]() | Piauí-PI Trainer | 24/25 (17.09.2024) | 24/25 (17.10.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Iguatu-CE Trainer | 23/24 (29.05.2024) | 24/25 (18.10.2024) | 15 | 1,87 | |
![]() | Altos-PI Trainer | 23/24 (04.01.2024) | 23/24 (20.05.2024) | 14 | 1,29 | |
![]() | Icasa-CE Trainer | 22/23 (27.06.2023) | 23/24 (27.07.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Nacional-PB Trainer | 22/23 (23.01.2023) | 22/23 (13.03.2023) | 6 | 1,67 | |
![]() | Campinense-PB Trainer | 22/23 (05.07.2022) | 22/23 (19.01.2023) | 8 | 0,88 | |
![]() | AD Bahia-BA Trainer | 21/22 (16.12.2021) | 21/22 (01.04.2022) | 12 | 1,42 | |
![]() | Oeirense Trainer | 21/22 (27.08.2021) | 21/22 (10.09.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Icasa-CE Trainer | 21/22 (05.06.2021) | 21/22 (29.11.2021) | - | 0,00 | |
![]() | 4 de Julho-PI Trainer | 20/21 (20.02.2021) | 20/21 (10.05.2021) | 11 | 1,36 | |
![]() | River-PI Trainer | 19/20 (20.06.2020) | 20/21 (14.12.2020) | 17 | 1,76 | |
![]() | Treze-PB Trainer | 18/19 (16.04.2019) | 18/19 (18.06.2019) | 8 | 0,75 | |
![]() | River-PI Trainer | 18/19 (13.02.2019) | 18/19 (15.04.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Sampaio-MA Trainer | 18/19 (04.12.2018) | 18/19 (11.02.2019) | 3 | 0,33 | |
![]() | Treze-PB Trainer | 17/18 (23.02.2018) | 18/19 (14.09.2018) | 23 | 1,52 | |
![]() | CSA Trainer | 17/18 (08.09.2017) | 17/18 (16.02.2018) | 15 | 1,80 | |
![]() | América-RN Trainer | 16/17 (11.03.2017) | 16/17 (13.04.2017) | 2 | 1,50 | |
![]() | Sampaio-MA Trainer | 16/17 (03.08.2016) | 16/17 (14.11.2016) | 18 | 0,83 | |
![]() | Cuiabá-MT Trainer | 15/16 (21.04.2016) | 16/17 (11.07.2016) | 9 | 0,78 | |
![]() | Mogi Mirim-SP Trainer | 15/16 (11.03.2016) | 15/16 (11.04.2016) | 7 | 1,14 | |
![]() | Fortaleza Trainer | 15/16 (23.11.2015) | 15/16 (04.03.2016) | 12 | 1,92 | |
![]() | River-PI Trainer | 14/15 (22.11.2014) | 15/16 (22.11.2015) | 24 | 1,46 | |
![]() | Sampaio-MA Trainer | 12/13 (28.05.2013) | 14/15 (22.07.2014) | 42 | 1,62 | |
![]() | Remo Trainer | 12/13 (25.01.2013) | 12/13 (29.04.2013) | 2 | 0,00 | |
![]() | Sampaio-MA Trainer | 11/12 (04.05.2012) | 12/13 (22.10.2012) | 16 | 2,38 | |
![]() | América-RN Trainer | 11/12 (23.07.2011) | 11/12 (27.02.2012) | 14 | 1,79 | |
![]() | Guarani-CE Trainer | 11/12 (16.07.2011) | 11/12 (19.09.2011) | 8 | 1,38 | |
![]() | Fortaleza Trainer | 10/11 (10.01.2011) | 10/11 (11.04.2011) | 23 | 1,83 | |
![]() | Icasa-CE Trainer | 08/09 (13.04.2009) | 10/11 (29.04.2011) | 55 | 1,44 | |
![]() | Potiguar-RN Trainer | 05/06 (20.02.2006) | 05/06 (24.03.2006) | 3 | 2,00 | |























