- |
| 23.11.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.02.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.05.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.02.1994 (20) | 
 |  | 325 Tsd. € |
- |
| 25.06.1986 (28) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.01.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.06.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.04.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 28.12.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.07.1985 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1994 (20) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 01.02.1990 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.09.1986 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.11.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.02.1994 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.07.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.01.1979 (35) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.02.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.05.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 04.04.1992 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.03.1989 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.05.1984 (30) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 07.06.1981 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.04.1992 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.01.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.09.1995 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.02.1989 (25) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.08.1987 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.07.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 02.02.1985 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.12.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 25.04.1980 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.10.1987 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.11.1990 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.07.1988 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.04.1988 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.01.1987 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.09.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1995 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.03.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |