- |
| 07.06.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 02.02.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 15.12.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 30.10.1979 (34) |  |  | - |
- |
| 23.05.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 02.10.1981 (32) |  |  | - |
44 |
| 03.05.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 29.09.1985 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.03.1985 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.09.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
3 |
| 07.05.1984 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.03.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 17.04.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 03.02.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 30.12.1982 (31) |  |  | - |
5 |
| 01.12.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 29.10.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 25.05.1992 (21) |  |  | - |
2 |
| 01.03.1980 (33) |  |  | - |
21 |
| 21.01.1985 (28) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.12.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 06.04.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 04.03.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 04.02.1990 (23) |  |  | - |
77 |
| 21.01.1994 (19) |  |  | - |
88 |
| 08.03.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 20.02.1989 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.06.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 19.06.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 20.10.1991 (22) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.02.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 11.03.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 23.04.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 26.09.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 02.01.1978 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.12.1991 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.02.1991 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.12.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 25.06.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 21.07.1986 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.06.1977 (36) |  |  | 150 Tsd. € |
10 |
| 28.11.1978 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.1991 (22) | 
 |  | - |
- |
| 28.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 23.06.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 16.09.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 03.07.1990 (23) |  |  | - |
21 |
| 23.01.1983 (30) |  |  | - |
97 |
| 03.11.1996 (17) |  |  | - |