First Division (- 03/04)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - First Division 98/99
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 25,8 Jahre | 281 | - | - | |||
![]() | AFC Sunderland | 35 | 24,6 | 10 | - | - | |
![]() | Bradford City | 26 | 27,3 | 6 | - | - | |
![]() | Ipswich Town | 33 | 25,5 | 12 | - | - | |
![]() | Birmingham City | 29 | 26,8 | 6 | - | - | |
![]() | FC Watford ![]() | 30 | 26,8 | 11 | - | - | |
![]() | Bolton Wanderers | 31 | 26,6 | 14 | - | - | |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 28 | 27,4 | 14 | - | - | |
![]() | Sheffield United | 38 | 27,5 | 14 | - | - | |
![]() | Norwich City | 30 | 24,9 | 15 | - | - | |
![]() | Huddersfield Town | 35 | 26,6 | 12 | - | - | |
![]() | Grimsby Town | 25 | 26,5 | 6 | - | - | |
![]() | West Bromwich Albion | 27 | 26,0 | 12 | - | - | |
![]() | FC Barnsley | 37 | 26,9 | 16 | - | - | |
![]() | Crystal Palace | 45 | 24,5 | 24 | - | - | |
![]() | Tranmere Rovers | 29 | 24,8 | 13 | - | - | |
![]() | Stockport County | 27 | 26,5 | 9 | - | - | |
![]() | Swindon Town | 32 | 25,8 | 10 | - | - | |
![]() | Crewe Alexandra | 26 | 24,6 | 3 | - | - | |
![]() | FC Portsmouth | 29 | 27,9 | 12 | - | - | |
![]() | Queens Park Rangers | 31 | 27,5 | 15 | - | - | |
![]() | FC Port Vale | 43 | 27,0 | 15 | - | - | |
![]() | FC Bury | 36 | 28,3 | 8 | - | - | |
![]() | Oxford United | 30 | 27,3 | 7 | - | - | |
![]() | Bristol City | 36 | 25,9 | 17 | - | - | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AFC Sunderland | 46 | 63 | 105 |
| 2 | ![]() |
Bradford City | 46 | 35 | 87 |
| 3 | ![]() |
Ipswich Town | 46 | 37 | 86 |
| 4 | ![]() |
Birmingham City | 46 | 29 | 81 |
| 5 | ![]() |
FC Watford
| 46 | 9 | 77 |
| 6 | ![]() |
Bolton | 46 | 19 | 76 |
| 7 | ![]() |
Wolverhampton | 46 | 21 | 73 |
| 8 | ![]() |
Sheffield Utd. | 46 | 5 | 67 |
| 9 | ![]() |
Norwich City | 46 | 1 | 62 |
| 10 | ![]() |
Huddersfield | 46 | -9 | 61 |
| 11 | ![]() |
Grimsby Town | 46 | -12 | 61 |
| 12 | ![]() |
FC Barnsley | 46 | 3 | 59 |
| 13 | ![]() |
West Brom | 46 | -7 | 59 |
| 14 | ![]() |
Crystal Palace | 46 | -13 | 58 |
| 15 | ![]() |
Tranmere Rovers | 46 | 2 | 56 |
| 16 | ![]() |
Stockport | 46 | -11 | 53 |
| 17 | ![]() |
Swindon Town | 46 | -22 | 50 |
| 18 | ![]() |
Crewe Alexandra | 46 | -24 | 48 |
| 19 | ![]() |
QPR | 46 | -9 | 47 |
| 20 | ![]() |
FC Portsmouth | 46 | -16 | 47 |
| 21 | ![]() |
FC Bury | 46 | -25 | 47 |
| 22 | ![]() |
Port Vale | 46 | -30 | 47 |
| 23 | ![]() |
Oxford United | 46 | -23 | 44 |
| 24 | ![]() |
Bristol City | 46 | -23 | 42 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 22 | ![]() | 31 | |||
| 2 |
| 28 | ![]() | 24 | |||
| 3 |
| 25 | ![]() | 23 | |||
| 4 |
| 26 | ![]() | 22 | |||
| 5 |
| 31 | ![]() | 20 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
























































