Firmani Football
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2030 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Dreierpacker Zoma beschert FCN Traumstart – Cottbus feiert erfolgreiche Rückkehr gegen 96
Marktwerte 2. Liga: S04 dank El-Faouzi auf Platz zwei beim Kaderwert – Aseko auf Goretzka-Level
Conté & Mokwa schießen Elversberg in die Bundesliga – Paderborn in Relegation
„Vielleicht noch etwas Alkohol in den Beinen“: Dzeko erklärt Schalke-Niederlage in Nürnberg
Marktwerte 2. Bundesliga: Ben Farhat größter Gewinner – Onyeka knackt Bochum-Rekord



















































