Diskussionsrunde

Fernsehgelder für Tabellenplatz

04.09.2006 - 00:41 Uhr
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#61
05.02.2007 - 22:39 Uhr
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 20


● Rangliste für die 1. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 349,40 ............. 3,40 .... 33,60 ... 215 ............. 23,44 Mio €
2....... Werder Bremen............ 347,40 ............. 2,40 .... 34,60 ... 209 ............. 22,75 Mio €
3....... Schalke 04................... 334,68 ............. 3,08 .... 33,92 ... 199 ............. 22,06 Mio €
4....... Hertha BSC Berlin.......... 311,68 ............. 5,08 .... 31,92 ... 184 ............. 21,37 Mio €
5....... VfB Stuttgart................. 303,88 ............. 6,28 .... 30,72 ... 181 ............. 20,68 Mio €
6....... Bayer Leverkusen.......... 303,08 ............. 9,23 .... 27,77 ... 192 ............. 19,99 Mio €
7....... Borussia Dortmund........ 294,40 ............. 8,65 .... 28,35 ... 181 ............. 19,30 Mio €
8....... Hamburger SV.............. 276,28 ............. 15,18 .. 21,82 ... 189 ............. 18,61 Mio €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 273,88 ............. 6,28 .... 30,72 ... 151 ............. 17,92 Mio €
10..... Borussia M'gladbach...... 252,88 ............. 11,53 .. 25,47 ... 151 ............. 17,23 Mio €
11..... Arminia Bielefeld........... 248,28 ............. 9,18 .... 27,82 ... 137 ............. 16,54 Mio €
12..... VfL Wolfsburg............... 247,88 ............. 12,28 .. 24,72 ... 149 ............. 15,85 Mio €
13..... Hannover 96................. 241,80 ............. 14,55 .. 22,45 ... 152 ............. 15,16 Mio €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 234,88 ............. 14,78 .. 22,22 ... 146 ............. 14,47 Mio €
15..... Eintracht Frankfurt......... 229,60 ............. 10,10 .. 26,90 ... 122 ............. 13,79 Mio €
16..... VfL Bochum.................. 211,28 ............. 16,18 .. 20,82 ... 128 ............. 13,10 Mio €
17..... Alemannia Aachen........ 189,48 ............. 12,13 .. 24,87 ... 90 ............... 12,41 Mio €
18..... Energie Cottbus............ 177,88 ............. 10,78 .. 26,22 ... 73 ............... 11,72 Mio €



● Rangliste für die 2. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,48 ............. 4,88 .... 14,12 ... 135 ............. 6,34 Mio €
2....... 1. FC Köln.................... 165,60 ............. 6,35 .... 12,65 ... 115 ............. 6,16 Mio €
3....... MSV Duisburg............... 165,40 ............. 3,40 .... 15,60 ... 103 ............. 5,97 Mio €
4....... FC Hansa Rostock......... 160,60 ............. 2,60 .... 16,40 ... 95 ............... 5,78 Mio €
5....... SC Freiburg.................. 134,68 ............. 12,08 .. 6,92 ..... 107 ............. 5,60 Mio €
6....... Karlsruher SC............... 130,80 ............. 1,30 .... 17,70 ... 60 ............... 5,41 Mio €
7....... 1860 München.............. 120,88 ............. 5,78 .... 13,22 ... 68 ............... 5,22 Mio €
8....... SpVgg Greuther Fürth.... 117,68 ............. 9,58 .... 9,42 ..... 80 ............... 5,04 Mio €
9....... Erzgebirge Aue............. 112,48 ............. 8,63 .... 10,37 ... 71 ............... 4,85 Mio €
10..... Wacker Burghausen...... 73,20 ............... 16,20 .. 2,80 ..... 62 ............... 4,66 Mio €
11..... SC Paderborn............... 68,40 ............... 9,40 .... 9,60 ..... 30 ............... 4,48 Mio €
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,68 ............... 14,58 .. 4,42 ..... 39 ............... 4,29 Mio €
13..... Kickers Offenbach......... 46,48 ............... 13,38 .. 5,62 ..... 24 ............... 4,10 Mio €
14..... TuS Koblenz................. 38,40 ............... 9,40 .... 9,60 ..... 0 ................. 3,92 Mio €
15..... FC Augsburg................. 34,80 ............... 10,30 .. 8,70 ..... 0 ................. 3,73 Mio €
16..... Eintracht Braunschweig... 30,08 ............... 16,73 .. 2,27 ..... 21 ............... 3,54 Mio €
17..... FC Carl Zeiss Jena......... 26,08 ............... 12,48 .. 6,52 ..... 0 ................. 3,36 Mio €
18..... Rot-Weiß Essen............. 24,28 ............... 13,93 .. 5,07 ..... 4 ................. 3,17 Mio €

Abweichungen von max. +/- 0,15 Mio € möglich.

Formeln&More findet ihr auf Beitrag #81.

•     •     •

Krummer Storch lernt fliegen.

Alles hat zwei Seiten, nur die Wurst hat eine.

Dieser Beitrag wurde zuletzt von heizinger am 05.02.2007 um 22:41 Uhr bearbeitet
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#62
12.02.2007 - 22:06 Uhr
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 21


● Rangliste für die 1. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 349,28 ............. 3,43 .... 33,57 ... 215 ............. 23,44 Mio €
2....... Werder Bremen............ 347,48 ............. 2,38 .... 34,62 ... 209 ............. 22,75 Mio €
3....... Schalke 04................... 335,08 ............. 2,98 .... 34,02 ... 199 ............. 22,06 Mio €
4....... Hertha BSC Berlin.......... 311,52 ............. 5,12 .... 31,88 ... 184 ............. 21,37 Mio €
5....... VfB Stuttgart................. 304,52 ............. 6,12 .... 30,88 ... 181 ............. 20,68 Mio €
6....... Bayer Leverkusen.......... 303,52 ............. 9,12 .... 27,88 ... 192 ............. 19,99 Mio €
7....... Borussia Dortmund........ 294,32 ............. 8,67 .... 28,33 ... 181 ............. 19,30 Mio €
8....... Hamburger SV.............. 275,76 ............. 15,31 .. 21,69 ... 189 ............. 18,61 Mio €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 274,16 ............. 6,21 .... 30,79 ... 151 ............. 17,92 Mio €
10..... Borussia M'gladbach...... 252,04 ............. 11,74 .. 25,26 ... 151 ............. 17,23 Mio €
11..... VfL Wolfsburg............... 248,32 ............. 12,17 .. 24,83 ... 149 ............. 16,54 Mio €
12..... Arminia Bielefeld........... 247,96 ............. 9,26 .... 27,74 ... 137 ............. 15,85 Mio €
13..... Hannover 96................. 243,04 ............. 14,24 .. 22,76 ... 152 ............. 15,16 Mio €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 235,04 ............. 14,74 .. 22,26 ... 146 ............. 14,47 Mio €
15..... Eintracht Frankfurt......... 229,24 ............. 10,19 .. 26,81 ... 122 ............. 13,79 Mio €
16..... VfL Bochum.................. 211,16 ............. 16,21 .. 20,79 ... 128 ............. 13,10 Mio €
17..... Alemannia Aachen........ 188,96 ............. 12,26 .. 24,74 ... 90 ............... 12,41 Mio €
18..... Energie Cottbus............ 177,48 ............. 10,88 .. 26,12 ... 73 ............... 11,72 Mio €



● Rangliste für die 2. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,68 ............. 4,83 .... 14,17 ... 135 ............. 6,34 Mio €
2....... MSV Duisburg............... 165,68 ............. 3,38 .... 15,62 ... 103 ............. 6,16 Mio €
3....... 1. FC Köln.................... 165,28 ............. 6,43 .... 12,57 ... 115 ............. 5,97 Mio €
4....... FC Hansa Rostock......... 160,52 ............. 2,57 .... 16,43 ... 95 ............... 5,78 Mio €
5....... SC Freiburg.................. 135,84 ............. 11,79 .. 7,21 ..... 107 ............. 5,60 Mio €
6....... Karlsruher SC............... 130,84 ............. 1,29 .... 17,71 ... 60 ............... 5,41 Mio €
7....... 1860 München.............. 120,68 ............. 5,83 .... 13,17 ... 68 ............... 5,22 Mio €
8....... SpVgg Greuther Fürth.... 117,80 ............. 9,55 .... 9,45 ..... 80 ............... 5,04 Mio €
9....... Erzgebirge Aue............. 113,20 ............. 8,45 .... 10,55 ... 71 ............... 4,85 Mio €
10..... Wacker Burghausen...... 73,24 ............... 16,19 .. 2,81 ..... 62 ............... 4,66 Mio €
11..... SC Paderborn............... 67,92 ............... 9,52 .... 9,48 ..... 30 ............... 4,48 Mio €
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,80 ............... 14,55 .. 4,45 ..... 39 ............... 4,29 Mio €
13..... Kickers Offenbach......... 46,96 ............... 13,26 .. 5,74 ..... 24 ............... 4,10 Mio €
14..... TuS Koblenz................. 37,72 ............... 9,57 .... 9,43 ..... 0 ................. 3,92 Mio €
15..... FC Augsburg................. 34,84 ............... 10,29 .. 8,71 ..... 0 ................. 3,73 Mio €
16..... Eintracht Braunschweig... 29,84 ............... 16,79 .. 2,21 ..... 21 ............... 3,54 Mio €
17..... FC Carl Zeiss Jena......... 25,60 ............... 12,60 .. 6,40 ..... 0 ................. 3,36 Mio €
18..... Rot-Weiß Essen............. 23,72 ............... 14,07 .. 4,93 ..... 4 ................. 3,17 Mio €

Abweichungen von max. +/- 0,15 Mio € möglich.

Formeln&More findet ihr auf Beitrag #81.

•     •     •

Krummer Storch lernt fliegen.

Alles hat zwei Seiten, nur die Wurst hat eine.

Dieser Beitrag wurde zuletzt von heizinger am 12.02.2007 um 22:15 Uhr bearbeitet
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#63
12.02.2007 - 22:41 Uhr
@ heizinger

sehe ich das richtig, das wenn Werder und Bayern auf ihren jetzigen Plätzen zwei und vier durchgängig bis zum Saisonende bleiben sollten, die bayern nur noch 0,12 Punkte vorne wären?

•     •     •

** Werder Bremen **

ICQ: Werderraute oder besser zu finden: 470-680-612
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#64
12.02.2007 - 22:55 Uhr
Zitat von WerderRaute:
@ heizinger

sehe ich das richtig, das wenn Werder und Bayern auf ihren jetzigen Plätzen zwei und vier durchgängig bis zum Saisonende bleiben sollten, die bayern nur noch 0,12 Punkte vorne wären?


Ja, stimmt absolut.

Bayern hätte dann 347,96 und Bremen 347,84...

•     •     •

Krummer Storch lernt fliegen.

Alles hat zwei Seiten, nur die Wurst hat eine.
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#65
20.02.2007 - 00:59 Uhr
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 22


● Rangliste für die 1. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 349,20 ............. 3,45 .... 33,55 ... 215 ............. 23,44 Mio ¤
2....... Werder Bremen............ 347,36 ............. 2,41 .... 34,59 ... 209 ............. 22,75 Mio ¤
3....... Schalke 04................... 335,44 ............. 2,89 .... 34,11 ... 199 ............. 22,06 Mio ¤
4....... Hertha BSC Berlin.......... 311,36 ............. 5,16 .... 31,84 ... 184 ............. 21,37 Mio ¤
5....... VfB Stuttgart................. 305,28 ............. 5,93 .... 31,07 ... 181 ............. 20,68 Mio ¤
6....... Bayer Leverkusen.......... 303,72 ............. 9,07 .... 27,93 ... 192 ............. 19,99 Mio ¤
7....... Borussia Dortmund........ 294,28 ............. 8,68 .... 28,32 ... 181 ............. 19,30 Mio ¤
8....... Hamburger SV.............. 275,44 ............. 15,39 .. 21,61 ... 189 ............. 18,61 Mio ¤
9....... 1. FC Nürnberg.............. 274,36 ............. 6,16 .... 30,84 ... 151 ............. 17,92 Mio ¤
10..... Borussia M'gladbach...... 250,92 ............. 12,02 .. 24,98 ... 151 ............. 17,23 Mio ¤
11..... VfL Wolfsburg............... 248,72 ............. 12,07 .. 24,93 ... 149 ............. 16,54 Mio ¤
12..... Arminia Bielefeld........... 247,44 ............. 9,39 .... 27,61 ... 137 ............. 15,85 Mio ¤
13..... Hannover 96................. 244,36 ............. 13,91 .. 23,09 ... 152 ............. 15,16 Mio ¤
14..... 1. FSV Mainz 05............ 235,72 ............. 14,57 .. 22,43 ... 146 ............. 14,47 Mio ¤
15..... Eintracht Frankfurt......... 228,36 ............. 10,41 .. 26,59 ... 122 ............. 13,79 Mio ¤
16..... VfL Bochum.................. 211,56 ............. 16,11 .. 20,89 ... 128 ............. 13,10 Mio ¤
17..... Alemannia Aachen........ 188,80 ............. 12,30 .. 24,70 ... 90 ............... 12,41 Mio ¤
18..... Energie Cottbus............ 176,56 ............. 11,11 .. 25,89 ... 73 ............... 11,72 Mio ¤



● Rangliste für die 2. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,80 ............. 4,80 .... 14,20 ... 135 ............. 6,34 Mio ¤
2....... MSV Duisburg............... 165,92 ............. 3,27 .... 15,73 ... 103 ............. 6,16 Mio ¤
3....... 1. FC Köln.................... 164,64 ............. 6,59 .... 12,41 ... 115 ............. 5,97 Mio ¤
4....... FC Hansa Rostock......... 160,44 ............. 2,64 .... 16,36 ... 95 ............... 5,78 Mio ¤
5....... SC Freiburg.................. 136,92 ............. 11,52 .. 7,48 ..... 107 ............. 5,60 Mio ¤
6....... Karlsruher SC............... 130,92 ............. 1,27 .... 17,73 ... 60 ............... 5,41 Mio ¤
7....... 1860 München.............. 120,44 ............. 5,89 .... 13,11 ... 68 ............... 5,22 Mio ¤
8....... SpVgg Greuther Fürth.... 118,08 ............. 9,48 .... 9,52 ..... 80 ............... 5,04 Mio ¤
9....... Erzgebirge Aue............. 113,80 ............. 8,30 .... 10,70 ... 71 ............... 4,85 Mio ¤
10..... Wacker Burghausen...... 73,08 ............... 16,23 .. 2,77 ..... 62 ............... 4,66 Mio ¤
11..... SC Paderborn............... 67,44 ............... 9,64 .... 9,36 ..... 30 ............... 4,48 Mio ¤
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,92 ............... 14,52 .. 4,48 ..... 39 ............... 4,29 Mio ¤
13..... Kickers Offenbach......... 47,36 ............... 13,16 .. 5,84 ..... 24 ............... 4,10 Mio ¤
14..... TuS Koblenz................. 37,08 ............... 9,73 .... 9,27 ..... 0 ................. 3,92 Mio ¤
15..... FC Augsburg................. 35,08 ............... 10,23 .. 8,77 ..... 0 ................. 3,73 Mio ¤
16..... Eintracht Braunschweig... 29,64 ............... 16,84 .. 2,16 ..... 21 ............... 3,54 Mio ¤
17..... FC Carl Zeiss Jena......... 25,20 ............... 12,70 .. 6,30 ..... 0 ................. 3,36 Mio ¤
18..... Rot-Weiß Essen............. 23,36 ............... 14,16 .. 4,84 ..... 4 ................. 3,17 Mio ¤

Abweichungen von max. +/- 0,15 Mio ¤ möglich.

Formeln&More findet ihr auf Beitrag #81.

•     •     •

Krummer Storch lernt fliegen.

Alles hat zwei Seiten, nur die Wurst hat eine.
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#66
26.02.2007 - 22:05 Uhr
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 23


● Rangliste für die 1. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 349,08 ............. 3,48 .... 33,52 ... 215 ............. 23,44 Mio €
2....... Werder Bremen............ 347,28 ............. 2,43 .... 34,57 ... 209 ............. 22,75 Mio €
3....... Schalke 04................... 335,80 ............. 2,80 .... 34,20 ... 199 ............. 22,06 Mio €
4....... Hertha BSC Berlin.......... 311,20 ............. 5,20 .... 31,80 ... 184 ............. 21,37 Mio €
5....... VfB Stuttgart................. 305,96 ............. 5,76 .... 31,24 ... 181 ............. 20,68 Mio €
6....... Bayer Leverkusen.......... 303,92 ............. 9,02 .... 27,98 ... 192 ............. 19,99 Mio €
7....... Borussia Dortmund........ 294,20 ............. 8,70 .... 28,30 ... 181 ............. 19,30 Mio €
8....... Hamburger SV.............. 275,88 ............. 15,28 .. 21,72 ... 189 ............. 18,61 Mio €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 274,56 ............. 6,11 .... 30,89 ... 151 ............. 17,92 Mio €
10..... Borussia M'gladbach...... 249,88 ............. 12,28 .. 24,72 ... 151 ............. 17,23 Mio €
11..... VfL Wolfsburg............... 248,92 ............. 12,02 .. 24,98 ... 149 ............. 16,54 Mio €
12..... Arminia Bielefeld........... 246,32 ............. 9,67 .... 27,33 ... 137 ............. 15,85 Mio €
13..... Hannover 96................. 245,56 ............. 13,61 .. 23,39 ... 152 ............. 15,16 Mio €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 236,52 ............. 14,37 .. 22,63 ... 146 ............. 14,47 Mio €
15..... Eintracht Frankfurt......... 227,20 ............. 10,70 .. 26,30 ... 122 ............. 13,79 Mio €
16..... VfL Bochum.................. 211,72 ............. 16,07 .. 20,93 ... 128 ............. 13,10 Mio €
17..... Alemannia Aachen........ 188,52 ............. 12,37 .. 24,63 ... 90 ............... 12,41 Mio €
18..... Energie Cottbus............ 176,40 ............. 11,15 .. 25,85 ... 73 ............... 11,72 Mio €



● Rangliste für die 2. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,96 ............. 4,76 .... 14,24 ... 135 ............. 6,34 Mio €
2....... MSV Duisburg............... 165,96 ............. 3,26 .... 15,74 ... 103 ............. 6,16 Mio €
3....... 1. FC Köln.................... 164,04 ............. 6,74 .... 12,26 ... 115 ............. 5,97 Mio €
4....... FC Hansa Rostock......... 160,56 ............. 2,61 .... 16,39 ... 95 ............... 5,78 Mio €
5....... SC Freiburg.................. 137,88 ............. 11,28 .. 7,72 ..... 107 ............. 5,60 Mio €
6....... Karlsruher SC............... 130,96 ............. 1,26 .... 17,74 ... 60 ............... 5,41 Mio €
7....... 1860 München.............. 119,92 ............. 6,02 .... 12,98 ... 68 ............... 5,22 Mio €
8....... SpVgg Greuther Fürth.... 118,52 ............. 9,37 .... 9,63 ..... 80 ............... 5,04 Mio €
9....... Erzgebirge Aue............. 114,40 ............. 8,15 .... 10,85 ... 71 ............... 4,85 Mio €
10..... Wacker Burghausen...... 72,96 ............... 16,26 .. 2,74 ..... 62 ............... 4,66 Mio €
11..... SC Paderborn............... 66,88 ............... 9,78 .... 9,22 ..... 30 ............... 4,48 Mio €
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,84 ............... 14,54 .. 4,46 ..... 39 ............... 4,29 Mio €
13..... Kickers Offenbach......... 47,56 ............... 13,11 .. 5,89 ..... 24 ............... 4,10 Mio €
14..... TuS Koblenz................. 36,88 ............... 9,78 .... 9,22 ..... 0 ................. 3,92 Mio €
15..... FC Augsburg................. 35,48 ............... 10,13 .. 8,87 ..... 0 ................. 3,73 Mio €
16..... Eintracht Braunschweig... 29,44 ............... 16,89 .. 2,11 ..... 21 ............... 3,54 Mio €
17..... FC Carl Zeiss Jena......... 24,96 ............... 12,76 .. 6,24 ..... 0 ................. 3,36 Mio €
18..... Rot-Weiß Essen............. 23,04 ............... 14,24 .. 4,76 ..... 4 ................. 3,17 Mio €

Abweichungen von max. +/- 0,15 Mio € möglich.

Formeln&More findet ihr auf Beitrag #80.

•     •     •

Krummer Storch lernt fliegen.

Alles hat zwei Seiten, nur die Wurst hat eine.
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#67
26.02.2007 - 22:08 Uhr
Gute Arbeit heizi, du alter Mathematiker, ich hab die Tabellen bis heute nicht restlos kapiert :ugly

•     •     •

I have the simplest tastes. I am always satified with the best.

- Oscar Wilde
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#68
05.03.2007 - 22:04 Uhr
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 24


● Rangliste für die 1. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 349,00 ............. 3,50 .... 33,50 ... 215 ............. 23,44 Mio €
2....... Werder Bremen............ 347,32 ............. 2,42 .... 34,58 ... 209 ............. 22,75 Mio €
3....... Schalke 04................... 336,08 ............. 2,73 .... 34,27 ... 199 ............. 22,06 Mio €
4....... Hertha BSC Berlin.......... 310,92 ............. 5,27 .... 31,73 ... 184 ............. 21,37 Mio €
5....... VfB Stuttgart................. 306,40 ............. 5,65 .... 31,35 ... 181 ............. 20,68 Mio €
6....... Bayer Leverkusen.......... 304,40 ............. 8,90 .... 28,10 ... 192 ............. 19,99 Mio €
7....... Borussia Dortmund........ 294,00 ............. 8,75 .... 28,25 ... 181 ............. 19,30 Mio €
8....... Hamburger SV.............. 276,40 ............. 15,15 .. 21,85 ... 189 ............. 18,61 Mio €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 274,76 ............. 6,06 .... 30,94 ... 151 ............. 17,92 Mio €
10..... VfL Wolfsburg............... 249,40 ............. 11,90 .. 25,10 ... 149 ............. 17,23 Mio €
11..... Borussia M'gladbach...... 248,92 ............. 12,52 .. 24,48 ... 151 ............. 16,54 Mio €
12..... Hannover 96................. 246,48 ............. 13,38 .. 23,62 ... 152 ............. 15,85 Mio €
13..... Arminia Bielefeld........... 245,40 ............. 9,90 .... 27,10 ... 137 ............. 15,16 Mio €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 236,60 ............. 14,35 .. 22,65 ... 146 ............. 14,47 Mio €
15..... Eintracht Frankfurt......... 226,32 ............. 10,92 .. 26,08 ... 122 ............. 13,79 Mio €
16..... VfL Bochum.................. 211,60 ............. 16,10 .. 20,90 ... 128 ............. 13,10 Mio €
17..... Alemannia Aachen........ 188,40 ............. 12,40 .. 24,60 ... 90 ............... 12,41 Mio €
18..... Energie Cottbus............ 176,40 ............. 11,15 .. 25,85 ... 73 ............... 11,72 Mio €



● Rangliste für die 2. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 192,08 ............. 4,73 .... 14,27 ... 135 ............. 6,34 Mio €
2....... MSV Duisburg............... 166,00 ............. 3,25 .... 15,75 ... 103 ............. 6,16 Mio €
3....... 1. FC Köln.................... 163,48 ............. 6,88 .... 12,12 ... 115 ............. 5,97 Mio €
4....... FC Hansa Rostock......... 160,68 ............. 2,58 .... 16,42 ... 95 ............... 5,78 Mio €
5....... SC Freiburg.................. 138,76 ............. 11,06 .. 7,94 ..... 107 ............. 5,60 Mio €
6....... Karlsruher SC............... 131,00 ............. 1,25 .... 17,75 ... 60 ............... 5,41 Mio €
7....... 1860 München.............. 119,60 ............. 6,10 .... 12,90 ... 68 ............... 5,22 Mio €
8....... SpVgg Greuther Fürth.... 118,92 ............. 9,27 .... 9,73 ..... 80 ............... 5,04 Mio €
9....... Erzgebirge Aue............. 114,92 ............. 8,02 .... 10,98 ... 71 ............... 4,85 Mio €
10..... Wacker Burghausen...... 72,84 ............... 16,29 .. 2,71 ..... 62 ............... 4,66 Mio €
11..... SC Paderborn............... 66,32 ............... 9,92 .... 9,08 ..... 30 ............... 4,48 Mio €
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,92 ............... 14,52 .. 4,48 ..... 39 ............... 4,29 Mio €
13..... Kickers Offenbach......... 47,76 ............... 13,06 .. 5,94 ..... 24 ............... 4,10 Mio €
14..... TuS Koblenz................. 36,68 ............... 9,83 .... 9,17 ..... 0 ................. 3,92 Mio €
15..... FC Augsburg................. 35,68 ............... 10,08 .. 8,92 ..... 0 ................. 3,73 Mio €
16..... Eintracht Braunschweig... 29,24 ............... 16,94 .. 2,06 ..... 21 ............... 3,54 Mio €
17..... FC Carl Zeiss Jena......... 24,60 ............... 12,85 .. 6,15 ..... 0 ................. 3,36 Mio €
18..... Rot-Weiß Essen............. 22,76 ............... 14,31 .. 4,69 ..... 4 ................. 3,17 Mio €

Abweichungen von max. +/- 0,15 Mio € möglich.

Formeln&More findet ihr auf Beitrag #80.

•     •     •

Krummer Storch lernt fliegen.

Alles hat zwei Seiten, nur die Wurst hat eine.
Fernsehgelder für Tabellenplatz |#69
13.03.2007 - 20:56 Uhr
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 25


● Rangliste für die 1. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 348,92 ............. 3,52 .... 33,48 ... 215 ............. 23,44 Mio €
2....... Werder Bremen............ 347,40 ............. 2,40 .... 34,60 ... 209 ............. 22,75 Mio €
3....... Schalke 04................... 336,36 ............. 2,66 .... 34,34 ... 199 ............. 22,06 Mio €
4....... Hertha BSC Berlin.......... 310,48 ............. 5,38 .... 31,62 ... 184 ............. 21,37 Mio €
5....... VfB Stuttgart................. 306,84 ............. 5,54 .... 31,46 ... 181 ............. 20,68 Mio €
6....... Bayer Leverkusen.......... 304,88 ............. 8,78 .... 28,22 ... 192 ............. 19,99 Mio €
7....... Borussia Dortmund........ 293,32 ............. 8,92 .... 28,08 ... 181 ............. 19,30 Mio €
8....... Hamburger SV.............. 276,92 ............. 15,02 .. 21,98 ... 189 ............. 18,61 Mio €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 274,92 ............. 6,02 .... 30,98 ... 151 ............. 17,92 Mio €
10..... VfL Wolfsburg............... 249,56 ............. 11,86 .. 25,14 ... 149 ............. 17,23 Mio €
11..... Borussia M'gladbach...... 248,04 ............. 12,74 .. 24,26 ... 151 ............. 16,54 Mio €
12..... Hannover 96................. 247,52 ............. 13,12 .. 23,88 ... 152 ............. 15,85 Mio €
13..... Arminia Bielefeld........... 244,28 ............. 10,18 .. 26,82 ... 137 ............. 15,16 Mio €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 237,28 ............. 14,18 .. 22,82 ... 146 ............. 14,47 Mio €
15..... Eintracht Frankfurt......... 225,52 ............. 11,12 .. 25,88 ... 122 ............. 13,79 Mio €
16..... VfL Bochum.................. 211,76 ............. 16,06 .. 20,94 ... 128 ............. 13,10 Mio €
17..... Alemannia Aachen........ 188,96 ............. 12,26 .. 24,74 ... 90 ............... 12,41 Mio €
18..... Energie Cottbus............ 175,96 ............. 11,26 .. 25,74 ... 73 ............... 11,72 Mio €



● Rangliste für die 2. Bundesliga:

Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 192,20 ............. 4,70 .... 14,30 ... 135 ............. 6,34 Mio €
2....... MSV Duisburg............... 166,04 ............. 3,24 .... 15,76 ... 103 ............. 6,16 Mio €
3....... 1. FC Köln.................... 163,00 ............. 7,00 .... 12,00 ... 115 ............. 5,97 Mio €
4....... FC Hansa Rostock......... 160,76 ............. 2,56 .... 16,44 ... 95 ............... 5,78 Mio €
5....... SC Freiburg.................. 139,40 ............. 10,90 .. 8,10 ..... 107 ............. 5,60 Mio €
6....... Karlsruher SC............... 131,04 ............. 1,24 .... 17,76 ... 60 ............... 5,41 Mio €
7....... SpVgg Greuther Fürth.... 119,60 ............. 9,10 .... 9,90 ..... 80 ............... 5,22 Mio €
8....... 1860 München.............. 119,12 ............. 6,22 .... 12,78 ... 68 ............... 5,04 Mio €
9....... Erzgebirge Aue............. 115,24 ............. 7,94 .... 11,06 ... 71 ............... 4,85 Mio €
10..... Wacker Burghausen...... 72,72 ............... 16,32 .. 2,68 ..... 62 ............... 4,66 Mio €
11..... SC Paderborn............... 66,00 ............... 10,00 .. 9,00 ..... 30 ............... 4,48 Mio €
12..... SpVgg Unterhaching...... 57,00 ............... 14,50 .. 4,50 ..... 39 ............... 4,29 Mio €
13..... Kickers Offenbach......... 47,76 ............... 13,06 .. 5,94 ..... 24 ............... 4,10 Mio €
14..... TuS Koblenz................. 36,48 ............... 9,88 .... 9,12 ..... 0 ................. 3,92 Mio €
