FC Zürich
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 16 53,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stadion Letzigrund 26.104 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +8,50 Mio. €
Kader FC Zürich - Saison 81/82
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.04.1961 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 30.05.1946 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 11.02.1956 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1956 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1959 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1957 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1955 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1959 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1958 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1954 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1953 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1962 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1958 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1956 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1959 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1962 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1950 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1953 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1949 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1962 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1954 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1960 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 81/82
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nationalliga A | 3. Platz | |
| Pokal der Landesmeister | 1.Runde | |
| UI-Cup | Gruppenphase | |
| Schweizer Cup | 4.Runde | |
| Schweizer Ligacup (bis 81/82) | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Super League 81/82
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Grasshoppers | 30 | 48 | 49:11 |
| 2 | ![]() |
Servette FC | 30 | 44 | 46:14 |
| 3 | ![]() |
FC Zürich |
30 | 37 | 46:14 |
| 4 | ![]() |
Neuchâtel Xamax | 30 | 37 | 45:15 |
| 5 | ![]() |
BSC Young Boys | 30 | 12 | 39:21 |
| 6 | ![]() |
FC Sion | 30 | 5 | 31:29 |
| 7 | ![]() |
FC Aarau | 30 | -4 | 28:32 |
1.Liga






























