FC Waterford
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 23,9
- Legionäre: 15 51,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: The RSC 5.160 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -90 Tsd. €
Kader Waterford United - Saison 2004
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.01.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1986 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1985 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1985 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1985 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1986 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2004
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | Viertelfinale | |
| Premier Division | 7. Platz | |
| FAI Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 2004
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Cork City | 36 | 20 | 65 |
| 3 | ![]() |
Bohemians |
36 | 21 | 60 |
| 4 | ![]() |
Drogheda United | 36 | 2 | 52 |
| 5 | ![]() |
Waterford Utd | 36 | -5 | 50 |
| 6 | ![]() |
Longford Town |
36 | -2 | 46 |
| 7 | ![]() |
Derry City | 36 | -9 | 44 |
| 8 | ![]() |
St. Pat's | 36 | -11 | 42 |
1.Liga
























