FC Valencia
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Mestalla 49.430 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -2,25 Mio. €
Kader FC Valencia - Saison 31/32
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.06.1910 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1907 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1909 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1908 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1902 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1905 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1909 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1904 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1910 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1906 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1904 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1908 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1904 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1907 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1910 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1908 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1908 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1907 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1910 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1906 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1901 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt LaLiga 31/32
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Racing Santander | 18 | 1 | 20:16 |
| 5 | ![]() |
Arenas de Guecho | 18 | -7 | 17:19 |
| 6 | ![]() |
Español | 18 | -5 | 15:21 |
| 7 | ![]() |
FC Valencia |
18 | -9 | 15:21 |
| 8 | ![]() |
Donostia FC | 18 | 3 | 14:22 |
| 9 | ![]() |
Unión Club | 18 | -21 | 11:25 |
| 10 | ![]() |
CD Alavés | 18 | -22 | 11:25 |
1.Liga





















