FC Trollhättan
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 21,7
- Legionäre: 1 3,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Edsborgs IP 5.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -50 Tsd. €
Kader FC Trollhättan - Saison 2014
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 40 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,4 | 500 Tsd. € | 83 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,4 | - | - | Mittelfeld | 23,3 | 315 Tsd. € | 29 Tsd. € |
| Sturm | 18,8 | - | - | |
| Gesamt: | 20,9 | 815 Tsd. € | 23 Tsd. € | |
3.Liga

















